| Elections municipales 9 mars 2008 1er tour | ![]() |
VAUX EN AMIENOIS
| Nom | Voix | |
| Boidin Philippe (Conseiller sortant) | 159 | Elu |
| Prévot Hervé (Adjoint sortant) | 155 | Elu |
| Acuna Brigitte (Adjoint sortant) | 137 | Elue |
| Poussart Michel (Conseiller sortant) | 137 | Elu |
| Tarratte Sébastien | 129 | Elu |
| Patte Chantal (Conseiller sortant) | 128 | Elue |
| Chanel Christine | 118 | Elue |
| Cavillon Monique | 115 | |
| Godbert Pascal (Conseiller sortant) | 114 | |
| Leleu Daniel | 114 | |
| Chocholle Fernand | 110 | |
| Zirmi Bernard (Adjoint sortant) | 75 | |
| Caussin Alain | 73 | |
| Delanchy Philippe | 62 |
FREMONT
| Wermert Gérard (Conseiller sortant) | 40 | Elu |
| Dandeleu François | 29 | |
| Gambier Philippe (Maire sortant) | 25 | |
| Carré Sébastien | 13 |
Résultats du 1er Tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 358 | ||
| Abstentions | 60 | 16,76 | |
| Votants | 298 | 83,24 | |
| Blancs ou nuls | 6 | 1,68 | 2,01 |
| Exprimés | 292 | 81,56 | 97,99 |